REKAPITULASI PERINGKAT AKREDITASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NO. | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI PROGRAM STUDI | |
NOMOR SK AKREDITASI | NILAI | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 7973/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) | Nomor : 837/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Unggul | ||
PGMI | Nomor : 1205/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | ||
PIAUD | Nomor : 6269/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 | C | ||
Pendidikan Bahasa Arab | Nomor 1172 Tahun 2019 (Surat Izin Pembukaan) | C | ||
2 | Hukum | Ilmu Hukum | Nomor : 1645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | A |
3 | Pertanian | Agroteknologi | Nomor : 3424/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B |
Agribisnis | Nomor : 2420/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | ||
4 | Peternakan | Peternakan | Nomor : 7668/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A |
5 | Teknik | Teknik Sipil | Nomor : 1947/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B |
Teknik Mesin | Nomor : 4604/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | ||
Teknik Elektro | Nomor : 5284/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | C | ||
6 | MIPA | Biologi | Nomor : 4593/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B |
7
|
K I P
|
Pend. Bhs. Indonesia | Nomor: 121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A |
Pendidikan Matematika | Nomor : 5841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Bhs. Inggris | Nomor : 5851/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Profesi Guru | Nomor: 10779/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/IX/2021 | Baik | ||
8 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Nomor : 3898/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A |
Akuntansi | Nomor : 4500/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | ||
Perbankan Syariah | Nomor: 9785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | ||
9 | Ilmu Administrasi | Ilmu Adm. Negara | Nomor : 402/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A |
Ilmu Adm. Bisnis | Nomor : 758/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2021 | B | ||
10 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | Nomor : 0242/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Baik Sekali |
Farmasi | Nomor : 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | C | ||
Profesi Dokter | Nomor : 0243/LAMP-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | ||
11 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Islam | Nomor : 6199/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2020 | A |
Magister Ilmu Hukum | Nomor : 1241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B | ||
Magister Pend. Bhs. Indonesia | Nomor : 6688/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 | A | ||
Magister Pend. Bhs. Inggris | Nomor: 13944/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 | C | ||
Magister Manajemen | Nomor : 4962/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Hukum Islam | Nomor : 8920/SK/BAN-PT/Ak-PPj/M/VI/2021 | B | ||
Magister Ilmu Administrasi | Nomor : 4766/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Peternakan | Nomor : 1465/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Kenotariatan | Nomor : 1464/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Pendidikan Matematika | Nomor: 284/E/O/2021 (Surat Izin Pembukaan) | Baik | ||
12 | Doktor | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 4176/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | B |
13 | Akreditasi Institusi | Nomor : 2/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | B |
REKAPITULASI PERINGKAT AKREDITASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NO. | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI PROGRAM STUDI | |
NOMOR SK AKREDITASI | NILAI | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 7973/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) | Nomor : 837/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Unggul | ||
PGMI | Nomor : 1205/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | ||
PIAUD | Nomor : 6269/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 | C | ||
Pendidikan Bahasa Arab | Nomor 1172 Tahun 2019 (Surat Izin Pembukaan) | C | ||
2 | Hukum | Ilmu Hukum | Nomor : 1645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | A |
3 | Pertanian | Agroteknologi | Nomor : 3424/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B |
Agribisnis | Nomor : 2420/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | ||
4 | Peternakan | Peternakan | Nomor : 7668/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A |
5 | Teknik | Teknik Sipil | Nomor : 1947/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B |
Teknik Mesin | Nomor : 4604/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | ||
Teknik Elektro | Nomor : 5284/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | C | ||
6 | MIPA | Biologi | Nomor : 4593/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B |
7
|
K I P
|
Pend. Bhs. Indonesia | Nomor: 121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A |
Pendidikan Matematika | Nomor : 5841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Bhs. Inggris | Nomor : 5851/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Profesi Guru | Nomor: 10779/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/IX/2021 | Baik | ||
8 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Nomor : 3898/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A |
Akuntansi | Nomor : 4500/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | ||
Perbankan Syariah | Nomor: 9785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | ||
9 | Ilmu Administrasi | Ilmu Adm. Negara | Nomor : 402/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A |
Ilmu Adm. Bisnis | Nomor : 758/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2021 | B | ||
10 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | Nomor : 0242/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Baik Sekali |
Farmasi | Nomor : 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | C | ||
Profesi Dokter | Nomor : 0243/LAMP-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | ||
11 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Islam | Nomor : 6199/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2020 | A |
Magister Ilmu Hukum | Nomor : 1241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B | ||
Magister Pend. Bhs. Indonesia | Nomor : 6688/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 | A | ||
Magister Pend. Bhs. Inggris | Nomor: 13944/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 | C | ||
Magister Manajemen | Nomor : 4962/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Hukum Islam | Nomor : 8920/SK/BAN-PT/Ak-PPj/M/VI/2021 | B | ||
Magister Ilmu Administrasi | Nomor : 4766/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Peternakan | Nomor : 1465/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Kenotariatan | Nomor : 1464/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Pendidikan Matematika | Nomor: 284/E/O/2021 (Surat Izin Pembukaan) | Baik | ||
12 | Doktor | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 4176/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | B |
13 | Akreditasi Institusi | Nomor : 2/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | B |
REKAPITULASI PERINGKAT AKREDITASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NO. | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI PROGRAM STUDI | |
NOMOR SK AKREDITASI | NILAI | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 7973/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) | Nomor : 837/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Unggul | ||
PGMI | Nomor : 1205/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | ||
PIAUD | Nomor : 6269/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 | C | ||
Pendidikan Bahasa Arab | Nomor 1172 Tahun 2019 (Surat Izin Pembukaan) | C | ||
2 | Hukum | Ilmu Hukum | Nomor : 1645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | A |
3 | Pertanian | Agroteknologi | Nomor : 3424/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B |
Agribisnis | Nomor : 2420/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | ||
4 | Peternakan | Peternakan | Nomor : 7668/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A |
5 | Teknik | Teknik Sipil | Nomor : 1947/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B |
Teknik Mesin | Nomor : 4604/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | ||
Teknik Elektro | Nomor : 5284/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | C | ||
6 | MIPA | Biologi | Nomor : 4593/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B |
7
|
K I P
|
Pend. Bhs. Indonesia | Nomor: 121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A |
Pendidikan Matematika | Nomor : 5841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Bhs. Inggris | Nomor : 5851/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Profesi Guru | Nomor: 10779/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/IX/2021 | Baik | ||
8 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Nomor : 3898/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A |
Akuntansi | Nomor : 4500/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | ||
Perbankan Syariah | Nomor: 9785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | ||
9 | Ilmu Administrasi | Ilmu Adm. Negara | Nomor : 402/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A |
Ilmu Adm. Bisnis | Nomor : 758/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2021 | B | ||
10 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | Nomor : 0242/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Baik Sekali |
Farmasi | Nomor : 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | C | ||
Profesi Dokter | Nomor : 0243/LAMP-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | ||
11 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Islam | Nomor : 6199/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2020 | A |
Magister Ilmu Hukum | Nomor : 1241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B | ||
Magister Pend. Bhs. Indonesia | Nomor : 6688/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 | A | ||
Magister Pend. Bhs. Inggris | Nomor: 13944/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 | C | ||
Magister Manajemen | Nomor : 4962/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Hukum Islam | Nomor : 8920/SK/BAN-PT/Ak-PPj/M/VI/2021 | B | ||
Magister Ilmu Administrasi | Nomor : 4766/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Peternakan | Nomor : 1465/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Kenotariatan | Nomor : 1464/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Pendidikan Matematika | Nomor: 284/E/O/2021 (Surat Izin Pembukaan) | Baik | ||
12 | Doktor | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 4176/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | B |
13 | Akreditasi Institusi | Nomor : 2/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | B |
REKAPITULASI PERINGKAT AKREDITASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NO. | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI PROGRAM STUDI | |
NOMOR SK AKREDITASI | NILAI | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 7973/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) | Nomor : 837/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Unggul | ||
PGMI | Nomor : 1205/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | ||
PIAUD | Nomor : 6269/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 | C | ||
Pendidikan Bahasa Arab | Nomor 1172 Tahun 2019 (Surat Izin Pembukaan) | C | ||
2 | Hukum | Ilmu Hukum | Nomor : 1645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | A |
3 | Pertanian | Agroteknologi | Nomor : 3424/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B |
Agribisnis | Nomor : 2420/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | ||
4 | Peternakan | Peternakan | Nomor : 7668/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A |
5 | Teknik | Teknik Sipil | Nomor : 1947/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B |
Teknik Mesin | Nomor : 4604/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | ||
Teknik Elektro | Nomor : 5284/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | C | ||
6 | MIPA | Biologi | Nomor : 4593/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B |
7
|
K I P
|
Pend. Bhs. Indonesia | Nomor: 121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A |
Pendidikan Matematika | Nomor : 5841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Bhs. Inggris | Nomor : 5851/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | ||
Pend. Profesi Guru | Nomor: 10779/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/IX/2021 | Baik | ||
8 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Nomor : 3898/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A |
Akuntansi | Nomor : 4500/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | ||
Perbankan Syariah | Nomor: 9785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | ||
9 | Ilmu Administrasi | Ilmu Adm. Negara | Nomor : 402/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A |
Ilmu Adm. Bisnis | Nomor : 758/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2021 | B | ||
10 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | Nomor : 0242/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Baik Sekali |
Farmasi | Nomor : 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | C | ||
Profesi Dokter | Nomor : 0243/LAMP-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | ||
11 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Islam | Nomor : 6199/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2020 | A |
Magister Ilmu Hukum | Nomor : 1241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B | ||
Magister Pend. Bhs. Indonesia | Nomor : 6688/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 | A | ||
Magister Pend. Bhs. Inggris | Nomor: 13944/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 | C | ||
Magister Manajemen | Nomor : 4962/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Hukum Islam | Nomor : 8920/SK/BAN-PT/Ak-PPj/M/VI/2021 | B | ||
Magister Ilmu Administrasi | Nomor : 4766/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | ||
Magister Peternakan | Nomor : 1465/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Kenotariatan | Nomor : 1464/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | ||
Magister Pendidikan Matematika | Nomor: 284/E/O/2021 (Surat Izin Pembukaan) | Baik | ||
12 | Doktor | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 4176/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | B |
13 | Akreditasi Institusi | Nomor : 2/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | B |
Share this: